Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 19:34:12 | 17 | 0,00000002 | 0,03586338 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:11 | 16 | 0,00000002 | 0,03289121 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:10 | 17 | 0,00000002 | 0,03839836 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:09 | 16 | 0,00000002 | 0,04322166 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:08 | 16 | 0,00000002 | 0,03464584 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:07 | 16 | 0,00000002 | 0,03243999 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:06 | 17 | 0,00000002 | 0,03781244 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:05 | 16 | 0,00000002 | 0,04381505 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:04 | 18 | 0,00000002 | 0,04895737 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:03 | 18 | 0,00000002 | 0,03623177 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:02 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:01 | 16 | 0,00000002 | 0,09545775 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:34:00 | 16 | 0,00000002 | 0,03497793 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:33:59 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:33:58 | 17 | 0,00000002 | 0,16978555 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:33:57 | 16 | 0,00000002 | 0,033038 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:33:56 | 17 | 0,00000002 | 0,0439333 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:33:55 | 16 | 0,00000002 | 0,03289088 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:33:54 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
09.06.2026, 19:33:53 | 17 | 0,00000002 | 0,03634273 | 9,6 |
