Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 11:29:19 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:29:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:28:59 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:28:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:28:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:28:29 | 3 | 2.244.093 4,49 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:28:19 | 6 | 5.780.410 11,57 % | 50.000.000 | 0,00000428 | ||
17.04.2026, 11:28:09 | 3 | 1.536.013 3,08 % | 50.000.000 | 0,00000572 | ||
17.04.2026, 11:27:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:27:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:27:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:27:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:27:19 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:27:09 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:26:59 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:26:49 | 14 | 1.586.954 3,18 % | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
17.04.2026, 11:26:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:26:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:26:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.04.2026, 11:26:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 |
