Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 15:35:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
17/04/2026, 15:35:09 | 4 | 1,182,807 2.37 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
17/04/2026, 15:34:59 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
17/04/2026, 15:34:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
17/04/2026, 15:34:39 | 4 | 1,187,447 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
17/04/2026, 15:34:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
17/04/2026, 15:34:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
17/04/2026, 15:34:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
17/04/2026, 15:33:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
17/04/2026, 15:33:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
17/04/2026, 15:33:39 | 5 | 1,238,963 2.48 % | 50,000,000 | 0.00036332 | ||
17/04/2026, 15:33:29 | 4 | 1,219,785 2.44 % | 50,000,000 | 0.00026727 | ||
17/04/2026, 15:33:19 | 2 | 594,325 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
17/04/2026, 15:33:09 | 2 | 618,685 1.24 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
17/04/2026, 15:32:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
17/04/2026, 15:32:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
17/04/2026, 15:32:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
17/04/2026, 15:32:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
17/04/2026, 15:32:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
17/04/2026, 15:32:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000016 |
