Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:43:26 05/06/2026 | 73 | 11.222.901 28,06% | 4,864813 | 0,05459731 | 0,00008495 | ||
03:43:25 05/06/2026 | 12 | 843.777 2,11% | 19,445113 | 0,01640733 | 0,00000644 | ||
03:43:24 05/06/2026 | 37 | 6.427.525 16,07% | 1,033011 | 0,0066397 | 0,00004875 | ||
03:43:23 05/06/2026 | 10 | 833.207 2,09% | 0,010799 | 0,00000899 | 0,00000637 | ||
03:43:22 05/06/2026 | 17 | 1.429.916 3,58% | 0,015999 | 0,00002287 | 0,00001102 | ||
03:43:21 05/06/2026 | 11 | 1.612.994 4,04% | 0,697724 | 0,00112542 | 0,00001252 | ||
03:43:20 05/06/2026 | 9 | 836.435 2,1% | 0,27234 | 0,00022779 | 0,00000655 | ||
03:43:19 05/06/2026 | 13 | 3.795.164 9,49% | 0,095267 | 0,00036155 | 0,00002974 | ||
03:43:18 05/06/2026 | 22 | 1.785.509 4,47% | 0,010839 | 0,00001935 | 0,00001408 | ||
03:43:17 05/06/2026 | 34 | 4.535.887 11,34% | 1,018173 | 0,00461831 | 0,00003571 | ||
03:43:16 05/06/2026 | 9 | 1.000.308 2,51% | 0,180463 | 0,00018051 | 0,00000794 | ||
03:43:15 05/06/2026 | 48 | 8.669.394 21,68% | 0,202707 | 0,00175735 | 0,00006792 | ||
03:43:14 05/06/2026 | 16 | 1.845.482 4,62% | 0,69219 | 0,00127742 | 0,00001454 | ||
03:43:13 05/06/2026 | 11 | 2.393.874 5,99% | 0,748897 | 0,00179276 | 0,00001895 | ||
03:43:12 05/06/2026 | 23 | 4.332.146 10,84% | 0,969148 | 0,00419849 | 0,00003426 | ||
03:43:11 05/06/2026 | 17 | 3.046.880 7,62% | 4,01994 | 0,01224827 | 0,00002416 | ||
03:43:10 05/06/2026 | 31 | 5.461.522 13,66% | 0,622624 | 0,00340047 | 0,00004313 | ||
03:43:09 05/06/2026 | 15 | 2.053.827 5,14% | 0,148951 | 0,00030592 | 0,0000163 | ||
03:43:08 05/06/2026 | 14 | 1.240.904 3,11% | 0,076133 | 0,00009447 | 0,00000993 | ||
03:43:07 05/06/2026 | 14 | 1.120.093 2,81% | 0,061403 | 0,00006877 | 0,00000903 |
