Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 02:33:06 | 18 | 5.065.796 12,67% | 0,73034 | 0,00369975 | 0,00008617 | ||
05/06/2026, 02:33:05 | 20 | 3.070.855 7,68% | 0,758727 | 0,00232994 | 0,00005237 | ||
05/06/2026, 02:33:04 | 51 | 2.596.518 6,5% | 0,058826 | 0,00015274 | 0,00004445 | ||
05/06/2026, 02:33:03 | 7 | 866.945 2,17% | 0,183754 | 0,0001593 | 0,00001497 | ||
05/06/2026, 02:33:02 | 45 | 5.736.379 14,35% | 0,047449 | 0,00027218 | 0,0000986 | ||
05/06/2026, 02:33:01 | 50 | 1.679.211 4,2% | 0,074572 | 0,00012522 | 0,00002905 | ||
05/06/2026, 02:33:00 | 56 | 2.312.804 5,79% | 1,490159 | 0,00344644 | 0,0000402 | ||
05/06/2026, 02:32:59 | 73 | 5.769.548 14,43% | 0,023549 | 0,00013587 | 0,00009978 | ||
05/06/2026, 02:32:58 | 50 | 2.242.248 5,61% | 0,256034 | 0,00057409 | 0,00003897 | ||
05/06/2026, 02:32:57 | 67 | 3.197.557 8% | 1,489936 | 0,00476415 | 0,0000557 | ||
05/06/2026, 02:32:56 | 35 | 3.659.004 9,15% | 1,045396 | 0,00382511 | 0,00006379 | ||
05/06/2026, 02:32:55 | 95 | 5.082.114 12,71% | 0,375517 | 0,00190842 | 0,00008832 | ||
05/06/2026, 02:32:54 | 12 | 821.289 2,06% | 0,025335 | 0,0000208 | 0,0000144 | ||
05/06/2026, 02:32:53 | 48 | 1.787.154 4,47% | 0,157421 | 0,00028133 | 0,00003154 | ||
05/06/2026, 02:32:52 | 24 | 1.072.889 2,69% | 0,018097 | 0,00001941 | 0,00001909 | ||
05/06/2026, 02:32:51 | 58 | 6.625.386 16,57% | 0,018518 | 0,00012269 | 0,00011701 | ||
05/06/2026, 02:32:50 | 45 | 1.621.577 4,06% | 0,062907 | 0,000102 | 0,00002883 | ||
05/06/2026, 02:32:49 | 33 | 1.480.520 3,71% | 0,140333 | 0,00020776 | 0,00002651 | ||
05/06/2026, 02:32:48 | 9 | 721.983 1,81% | 0,218181 | 0,00015752 | 0,00001305 | ||
05/06/2026, 02:32:47 | 32 | 3.228.323 8,08% | 1,074371 | 0,00346841 | 0,00005848 |
