Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:51:31 06/06/2026 | 213 | 0,00090409 | |
12:51:29 06/06/2026 | 141 | 0,00103244 | |
12:51:27 06/06/2026 | 214 | 0,00082862 | |
12:51:25 06/06/2026 | 243 | 0,00093099 | |
12:51:23 06/06/2026 | 238 | 0,00150111 | |
12:51:21 06/06/2026 | 228 | 0,00166036 | |
12:51:19 06/06/2026 | 291 | 0,00191224 | |
12:51:17 06/06/2026 | 189 | 0,00060189 | |
12:51:15 06/06/2026 | 289 | 0,0023124 | |
12:51:13 06/06/2026 | 205 | 0,00127212 | |
12:51:11 06/06/2026 | 559 | 0,0040117 | |
12:51:09 06/06/2026 | 321 | 0,00134598 | |
12:51:07 06/06/2026 | 191 | 0,00087857 | |
12:51:05 06/06/2026 | 251 | 0,00092804 | |
12:51:03 06/06/2026 | 270 | 0,00608745 | |
12:51:01 06/06/2026 | 183 | 0,00195945 | |
12:50:59 06/06/2026 | 199 | 0,00287271 | |
12:50:57 06/06/2026 | 210 | 0,00116179 | |
12:50:55 06/06/2026 | 168 | 0,00044741 | |
12:50:53 06/06/2026 | 216 | 0,00077422 |
