Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:00:19 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,34180227 | 0,00000227 | ||
11:52:04 22/04/2026 | 1 | 3 | 8,32934658 | 0,00001722 | ||
23:42:58 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,32453831 | 0,00000226 | ||
23:16:24 22/04/2026 | 2 | 3 | 8,29514869 | 0,0000408 | ||
00:32:38 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,28550173 | 0,00000228 | ||
04:31:39 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,28549945 | 0,00000228 | ||
13:20:26 22/04/2026 | 46 | 100 | 8,28372433 | 0,00009976 | ||
03:22:07 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,27311276 | 0,00000226 | ||
13:20:26 22/04/2026 | 2 | 2 | 8,27170722 | 0,00000732 | ||
18:46:13 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,26260515 | 0,00000226 | ||
20:12:27 22/04/2026 | 5 | 6 | 8,26123874 | 0,00002857 | ||
23:30:08 22/04/2026 | 2 | 3 | 8,24560861 | 0,00001305 | ||
06:03:30 22/04/2026 | 2 | 3 | 8,24507776 | 0,00001305 | ||
02:20:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,23690227 | 0,00000227 | ||
17:59:56 22/04/2026 | 39 | 50 | 8,21413445 | 0,00007297 | ||
21:41:41 22/04/2026 | 2 | 3 | 8,21349593 | 0,00001305 | ||
19:56:42 22/04/2026 | 2 | 2 | 8,17900361 | 0,00000361 | ||
08:10:38 22/04/2026 | 2 | 3 | 8,15679592 | 0,00001305 | ||
02:00:19 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,15640228 | 0,00000228 | ||
13:20:26 22/04/2026 | 1 | 2 | 8,13490227 | 0,00000227 |
