Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | $0,2884 | 1 473 | 201 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1282 | 0 | 7 025 | 201 | Offre totale fixe | 13/07/2024 02:30:40 | |
| 1283 | $0,0007817 | 13 101 | 201 | Frappe clôturée | 20/09/2024 12:19:50 | |
| 1284 | 0 | 40 084 | 200 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1285 | 0 | 48 795 | 199 | Frappe clôturée | 14/05/2024 21:11:27 | |
| 1286 | 0 | 11 421 | 199 | Frappe clôturée | 30/05/2024 08:18:54 | |
| 1287 | 0 | 1 142 | 199 | Frappe en coursProgression : 99,01 % | 23/09/2024 11:04:11 | |
| 1288 | 0 | 91 090 | 199 | Frappe clôturée | 27/09/2024 13:10:28 | |
| 1289 | 0 | 22 192 | 199 | Frappe clôturée | 07/10/2024 23:15:18 | |
| 1290 | 0 | 1 323 | 199 | Frappe en coursProgression : 5,28 % | 27/10/2024 10:10:54 | |
| 1291 | 0 | 11 474 | 198 | Frappe clôturée | 05/06/2024 07:43:13 | |
| 1292 | 0 | 968 | 198 | Frappe en coursProgression : 100 % | 30/07/2024 06:43:08 | |
| 1293 | $0,0004205 | 7 814 | 198 | Frappe en coursProgression : 16,46 % | 02/10/2024 20:21:03 | |
| 1294 | 0 | 21 966 | 198 | Frappe clôturée | 06/10/2024 19:40:12 | |
| 1295 | 0 | 10 939 | 198 | Frappe clôturée | 09/11/2024 18:17:29 | |
| 1296 | 0 | 41 215 | 197 | Frappe en coursProgression : 20,26 % | 21/04/2024 03:50:06 | |
| 1297 | 0 | 3 438 | 197 | Frappe clôturée | 01/05/2024 00:56:15 | |
| 1298 | 0 | 1 589 | 197 | Frappe en coursProgression : 68,23 % | 13/12/2024 03:17:40 | |
| 1299 | 0 | 39 643 | 196 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1300 | 0 | 2 016 | 196 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 |


















