Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 11:30:06 | 4 | 1 | 3,22103087 | 0,00001276 | ||
04.06.2026 12:21:23 | 2 | 2 | 3,22002244 | 0,00002244 | ||
04.06.2026 13:40:03 | 1 | 1 | 3,22 | 0,00000132 | ||
03.06.2026 14:52:49 | 1 | 1 | 3,21993254 | 0,00000271 | ||
03.06.2026 20:21:50 | 1 | 5 | 3,21978474 | 0,00001788 | ||
04.06.2026 09:25:08 | 8 | 8 | 3,21889578 | 0,00004791 | ||
03.06.2026 15:18:42 | 1 | 3 | 3,21823202 | 0,0000058 | ||
04.06.2026 06:20:25 | 26 | 5 | 3,21730554 | 0,000204 | ||
03.06.2026 21:06:21 | 1 | 1 | 3,217 | 0,00000352 | ||
03.06.2026 21:14:26 | 1 | 2 | 3,21699648 | 0,00000548 | ||
04.06.2026 10:30:25 | 1 | 36 | 3,21626142 | 0,00009261 | ||
04.06.2026 10:00:57 | 1 | 44 | 3,21533794 | 0,00010952 | ||
04.06.2026 08:08:00 | 1 | 2 | 3,2145806 | 0,00001165 | ||
03.06.2026 16:41:06 | 1 | 2 | 3,21379459 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 13:02:16 | 1 | 1 | 3,21285756 | 0,00000963 | ||
03.06.2026 18:12:06 | 1 | 2 | 3,21169918 | 0,00000141 | ||
03.06.2026 19:59:30 | 1 | 1 | 3,21161646 | 0,0000011 | ||
04.06.2026 11:28:32 | 46 | 13 | 3,21119306 | 0,00018 | ||
04.06.2026 08:42:41 | 2 | 1 | 3,21081301 | 0,000009 | ||
04.06.2026 02:44:22 | 2 | 2 | 3,21002244 | 0,00002244 |
