Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 06:10:58 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:52 | 2 | 1 237 | 302 417 0,76 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:49 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:40 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:31 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:28 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:25 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:22 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:13 | 2 | 1 044 | 64 104 0,17 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:07 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 06:10:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
