Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:10 04/06/2026 | 65 | 5.343.515 9,72% | 0,317826 | 0,00169831 | 0,00016983 | ||
02:45:10 04/06/2026 | 59 | 7.105.289 12,92% | 0,14782 | 0,0010503 | 0,00010503 | ||
02:45:09 04/06/2026 | 63 | 7.196.448 13,09% | 0,316219 | 0,00227565 | 0,00022756 | ||
02:45:09 04/06/2026 | 58 | 9.553.617 17,38% | 0,118927 | 0,00113618 | 0,00011361 | ||
02:45:08 04/06/2026 | 74 | 9.805.169 17,83% | 0,122735 | 0,00120344 | 0,00012034 | ||
02:45:08 04/06/2026 | 79 | 8.364.120 15,21% | 0,177539 | 0,00148496 | 0,00014849 | ||
02:45:07 04/06/2026 | 69 | 7.367.688 13,4% | 0,080914 | 0,00059615 | 0,00005961 | ||
02:45:07 04/06/2026 | 81 | 9.108.710 16,57% | 0,080724 | 0,00073529 | 0,00007352 | ||
02:45:07 04/06/2026 | 88 | 9.095.832 16,54% | 0,1381 | 0,00125614 | 0,00012561 | ||
02:45:06 04/06/2026 | 56 | 9.583.261 17,43% | 0,089252 | 0,00085532 | 0,00008553 | ||
02:45:06 04/06/2026 | 65 | 9.243.629 16,81% | 0,142223 | 0,00131466 | 0,00013146 | ||
02:45:05 04/06/2026 | 57 | 6.884.207 12,52% | 0,305913 | 0,00210597 | 0,00021059 | ||
02:45:05 04/06/2026 | 53 | 7.384.942 13,43% | 0,091225 | 0,00067369 | 0,00006736 | ||
02:45:04 04/06/2026 | 62 | 6.175.310 11,23% | 0,088302 | 0,00054529 | 0,00005452 | ||
02:45:04 04/06/2026 | 71 | 9.328.618 16,97% | 0,090775 | 0,00084681 | 0,00008468 | ||
02:45:03 04/06/2026 | 63 | 6.698.232 12,18% | 0,107275 | 0,00071855 | 0,00007185 | ||
02:45:03 04/06/2026 | 61 | 7.360.736 13,39% | 0,114172 | 0,00084039 | 0,00008403 | ||
02:45:03 04/06/2026 | 69 | 7.941.442 14,44% | 0,87529 | 0,00695107 | 0,0006951 | ||
02:45:02 04/06/2026 | 43 | 4.498.806 8,18% | 0,157835 | 0,00071006 | 0,000071 | ||
02:45:02 04/06/2026 | 81 | 8.958.906 16,29% | 0,09359 | 0,00083846 | 0,00008384 |
