Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 19:47:21 | 91 | 10.657.795 %19,38 | 0,314087 | 0,00334747 | 0,00033474 | ||
04.06.2026 19:47:21 | 120 | 15.141.071 %27,53 | 0,449057 | 0,00679921 | 0,00067992 | ||
04.06.2026 19:47:20 | 88 | 11.386.730 %20,71 | 0,185401 | 0,00211111 | 0,00021111 | ||
04.06.2026 19:47:20 | 88 | 11.374.813 %20,69 | 0,625665 | 0,00711682 | 0,00071168 | ||
04.06.2026 19:47:19 | 95 | 13.153.433 %23,92 | 0,107516 | 0,00141421 | 0,00014142 | ||
04.06.2026 19:47:19 | 65 | 9.239.084 %16,8 | 0,292346 | 0,00270101 | 0,0002701 | ||
04.06.2026 19:47:18 | 73 | 11.422.841 %20,77 | 0,170017 | 0,00194208 | 0,0001942 | ||
04.06.2026 19:47:18 | 88 | 15.521.629 %28,23 | 1,337787 | 0,02076464 | 0,00207646 | ||
04.06.2026 19:47:18 | 86 | 16.433.900 %29,88 | 0,090429 | 0,0014861 | 0,00014861 | ||
04.06.2026 19:47:17 | 84 | 9.046.381 %16,45 | 0,486367 | 0,00439986 | 0,00043998 | ||
04.06.2026 19:47:17 | 70 | 13.037.140 %23,71 | 0,192419 | 0,00250859 | 0,00025085 | ||
04.06.2026 19:47:16 | 100 | 10.573.985 %19,23 | 0,085053 | 0,00089935 | 0,00008993 | ||
04.06.2026 19:47:16 | 67 | 10.253.346 %18,65 | 0,094208 | 0,00096594 | 0,00009659 | ||
04.06.2026 19:47:15 | 81 | 10.872.477 %19,77 | 0,157119 | 0,00170827 | 0,00017082 | ||
04.06.2026 19:47:15 | 82 | 8.291.140 %15,08 | 0,068016 | 0,00056393 | 0,00005639 | ||
04.06.2026 19:47:14 | 86 | 13.779.972 %25,06 | 0,077062 | 0,00106191 | 0,00010619 | ||
04.06.2026 19:47:14 | 90 | 15.813.186 %28,76 | 0,079935 | 0,00126403 | 0,0001264 | ||
04.06.2026 19:47:13 | 77 | 10.506.144 %19,11 | 0,098262 | 0,00103236 | 0,00010323 | ||
04.06.2026 19:47:13 | 116 | 13.482.049 %24,52 | 0,096388 | 0,00129951 | 0,00012995 | ||
04.06.2026 19:47:13 | 98 | 16.014.878 %29,12 | 0,12293 | 0,00196871 | 0,00019687 |
