Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.693 | 08:03:45 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
395.612 | 08:03:19 03/05/2026 | 2.168.640 | -- | < 0,00000001 | ||||
3.862 | 08:03:19 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.598.316 | 08:03:14 03/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
86.686 | 08:02:52 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
2.257 | 08:02:47 03/05/2026 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
3.861 | 08:02:47 03/05/2026 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
3.104 | 08:02:47 03/05/2026 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
479.716 | 08:02:21 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.677 | 08:02:11 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
479.701 | 08:02:10 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
858.593 | 08:01:55 03/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
38.362 | 08:01:47 03/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
157.188 | 08:01:15 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.598.267 | 08:00:42 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.598.253 | 08:00:02 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
253 | 07:59:52 03/05/2026 | 5.000.000 | -- | 0,1 | ||||
254 | 07:59:52 03/05/2026 | 5.000.000 | -- | 0,1 | ||||
479.627 | 07:59:25 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
479.626 | 07:59:24 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
