Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 23:04:48 | 2 | 0,004185 | 11,757135 | ||
06.06.2026 23:04:42 | 2 | 0,006208 | 11,757134 | ||
06.06.2026 23:04:36 | 1 | 0,001007 | 11,757134 | ||
06.06.2026 23:04:30 | 4 | 0,018052 | 11,757134 | ||
06.06.2026 23:04:25 | 8 | 0,161821 | 11,757134 | ||
06.06.2026 23:04:19 | 3 | 0,039562 | 11,757133 | ||
06.06.2026 23:04:13 | 7 | 0,055195 | 11,757133 | ||
06.06.2026 23:04:07 | 8 | 0,0065 | 11,757133 | ||
06.06.2026 23:04:01 | 8 | 0,012903 | 11,757133 | ||
06.06.2026 23:03:55 | 1 | 0,000624 | 11,757132 | ||
06.06.2026 23:03:49 | 1 | 0,000624 | 11,757132 | ||
06.06.2026 23:03:44 | 2 | 0,001817 | 11,757132 | ||
06.06.2026 23:03:38 | 13 | 0,16687 | 11,757132 | ||
06.06.2026 23:03:32 | 9 | 0,136235 | 11,757131 | ||
06.06.2026 23:03:26 | 1 | 0,000992 | 11,757131 | ||
06.06.2026 23:03:20 | 2 | 0,007069 | 11,757131 | ||
06.06.2026 23:03:14 | 2 | 0,001742 | 11,75713 | ||
06.06.2026 23:03:10 | 5 | 0,005481 | 11,75713 | ||
06.06.2026 23:03:04 | 10 | 0,023572 | 11,75713 | ||
06.06.2026 23:02:58 | 5 | 0,012388 | 11,75713 |















