İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 00:15:58 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:58 | IBC Onayı | -- | 0,002468 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:53 | Gönder | 41,375071 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:47 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:47 | Gönder | 26,838201 ATOM | 0,001717 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:47 | IBC Transferi | 4,672702 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:35 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,004315 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:29 | Delege Ödülünü Çek | 0,003703 ATOM | |||||
08.06.2026 00:15:29 | Gönder | 23,429108 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:29 | Gönder | 150,193835 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:23 | Alınan IBC | 0,002323 ATOM | |||||
08.06.2026 00:15:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:23 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001749 ATOM | ||||
08.06.2026 00:15:17 | MsgExecuteContract | 0,004266 ATOM | |||||
08.06.2026 00:15:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
