Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 01:42:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,003687 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:42:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002336 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:42:52 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001762 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:42:40 | IBC-Empfang | 0,003429 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:42:34 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:42:28 | Delegator-Prämie abheben | 0,002681 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:42:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,004061 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:42:05 | IBC-Empfang | 0,00318 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:42:05 | IBC-Bestätigung | 0,00224 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:42:05 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001762 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:41:59 | Abstimmen | -- | 0,000814 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:41:59 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002256 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:41:59 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001773 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:41:53 | IBC-Empfang | 0,003301 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:41:47 | IBC-Empfang | 0,003313 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:41:47 | IBC-Empfang | 0,002338 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:41:47 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001766 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:41:23 | Senden | 140 ATOM | 0,0028 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:41:11 | Delegieren | 0,010202 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:41:00 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002327 ATOM |
