Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 23.04.2026, 20:17:11 | 97.091 | 10.000 103,62873985 | 5,75715221 | ||
18 | 23.04.2026, 20:15:09 | 20.868 | 10.000 16,24651356 | 0,90258408 | ||
40 | 23.04.2026, 20:13:55 | 14.392 | 10.000 18,42011144 | 0,46050278 | ||
4 | 23.04.2026, 20:09:22 | 4.377 | 10.000 3,07 | 0,7675 | ||
36 | 23.04.2026, 20:09:01 | 12.638 | 10.000 23,69605515 | 0,65822375 | ||
13 | 23.04.2026, 20:05:14 | 6.264 | 10.000 2,59300088 | 0,1994616 | ||
1 | 23.04.2026, 20:04:58 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 23.04.2026, 20:04:32 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
9 | 23.04.2026, 20:04:13 | 3.066 | 10.000 8,62776556 | 0,95864061 | ||
5 | 23.04.2026, 20:03:57 | 1.826 | 10.000 7,48144748 | 1,49628949 | ||
62 | 23.04.2026, 20:03:33 | 29.736 | 10.000 2,87799099 | 0,0464192 | ||
5 | 23.04.2026, 20:03:30 | 2.550 | 10.000 3,317 | 0,6634 | ||
7 | 23.04.2026, 20:03:10 | 5.347 | 10.000 3,14822962 | 0,44974708 | ||
11 | 23.04.2026, 20:02:26 | 5.228 | 10.000 17,74827252 | 1,61347932 | ||
12 | 23.04.2026, 20:01:22 | 4.491 | 10.000 6,03581924 | 0,50298493 | ||
31 | 23.04.2026, 20:00:29 | 14.515 | 10.000 22,4097734 | 0,72289591 | ||
17 | 23.04.2026, 19:58:20 | 6.644 | 10.000 12,83580052 | 0,75504708 | ||
29 | 23.04.2026, 19:54:50 | 7.709 | 10.000 0,78848498 | 0,02718913 | ||
12 | 23.04.2026, 19:54:32 | 3.890 | 10.000 2,8440005 | 0,23700004 | ||
10 | 23.04.2026, 19:53:49 | 3.285 | 10.000 3,4682672 | 0,34682672 |
