Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50:47 02/06/2026 | 344 | 302.980 | 48.501.691 81% | 59.882.816 | 0,45855 | 0,015945 | ||
09:50:35 02/06/2026 | 208 | 245.698 | 29.991.710 50,14% | 59.824.395 | 0,373624 | 0,007314 | ||
09:50:23 02/06/2026 | 200 | 134.841 | 21.100.306 35,24% | 59.882.873 | 0,370702 | 0,004979 | ||
09:50:11 02/06/2026 | 456 | 409.037 | 44.688.280 74,56% | 59.941.408 | 0,448689 | 0,014378 | ||
09:49:59 02/06/2026 | 81 | 41.221 | 8.570.599 14,29% | 60.000.000 | 1,775588 | 0,014023 | ||
09:49:47 02/06/2026 | 673 | 249.270 | 33.640.191 56,07% | 60.000.000 | 0,34017 | 0,006824 | ||
09:49:35 02/06/2026 | 573 | 227.591 | 37.884.316 63,15% | 60.000.000 | 0,451791 | 0,012079 | ||
09:49:23 02/06/2026 | 328 | 102.469 | 13.253.760 22,09% | 60.000.000 | 0,321409 | 0,002365 | ||
09:49:11 02/06/2026 | 1.263 | 403.617 | 58.193.836 96,99% | 60.000.000 | 0,324992 | 0,01147 | ||
09:48:59 02/06/2026 | 167 | 219.709 | 30.150.208 50,26% | 60.000.000 | 0,736592 | 0,018355 | ||
09:48:47 02/06/2026 | 104 | 37.165 | 7.129.029 11,89% | 60.000.000 | 0,409953 | 0,001915 | ||
09:48:35 02/06/2026 | 61 | 22.076 | 6.917.487 11,53% | 60.000.000 | 2,333148 | 0,015058 | ||
09:48:23 02/06/2026 | 285 | 335.896 | 44.343.250 73,91% | 60.000.000 | 0,331458 | 0,008158 | ||
09:48:11 02/06/2026 | 118 | 89.341 | 16.043.323 26,74% | 60.000.000 | 1,063351 | 0,014547 | ||
09:47:59 02/06/2026 | 238 | 193.219 | 28.540.248 47,57% | 60.000.000 | 2,287245 | 0,060782 | ||
09:47:47 02/06/2026 | 554 | 327.360 | 56.164.471 93,61% | 60.000.000 | 0,304098 | 0,009101 | ||
09:47:35 02/06/2026 | 167 | 192.419 | 59.848.252 99,75% | 60.000.000 | 0,209412 | 0,004971 | ||
09:47:23 02/06/2026 | 54 | 134.379 | 46.239.420 77,07% | 60.000.000 | 0,617156 | 0,023065 | ||
09:47:11 02/06/2026 | 209 | 379.358 | 46.128.581 76,89% | 60.000.000 | 0,323863 | 0,009824 | ||
09:46:59 02/06/2026 | 182 | 91.203 | 18.526.442 30,88% | 59.999.943 | 2,182312 | 0,038273 |
