Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 05:05:49 | 2 | 1.230 | 479.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,91 | 0,001987 | ||
01.05.2026 05:05:49 | 3 | 1.563 | 355.750 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,73 | 0,001427 | ||
01.05.2026 05:05:49 | 3 | 1.503 | 418.066 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,21 | 0,001526 | ||
01.05.2026 05:05:48 | 3 | 2.132 | 867.122 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,56 | 0,008842 | ||
01.05.2026 05:05:48 | 5 | 2.169 | 1.226.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,82 | 0,002422 | ||
01.05.2026 05:05:48 | 5 | 2.325 | 1.107.794 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,76 | 0,00602 | ||
01.05.2026 05:05:47 | 1 | 1.279 | 659.111 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,45 | 0,003903 | ||
01.05.2026 05:05:47 | 4 | 2.579 | 1.335.209 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,62 | 0,009931 | ||
01.05.2026 05:05:47 | 3 | 1.697 | 747.691 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,001005 | ||
01.05.2026 05:05:47 | 3 | 2.132 | 1.090.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,29 | 0,013965 | ||
01.05.2026 05:05:46 | 4 | 3.481 | 1.369.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000982 | ||
01.05.2026 05:05:46 | 13 | 7.583 | 2.855.338 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,002172 | ||
01.05.2026 05:05:46 | 1 | 941 | 82.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,000104 | ||
01.05.2026 05:05:45 | 12 | 12.391 | 3.925.316 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002821 | ||
01.05.2026 05:05:45 | 2 | 1.220 | 315.749 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000238 | ||
01.05.2026 05:05:45 | 2 | 2.665 | 285.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000345 | ||
01.05.2026 05:05:44 | 2 | 1.325 | 318.664 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000238 | ||
01.05.2026 05:05:44 | 1 | 856 | 275.739 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,000408 | ||
01.05.2026 05:05:43 | 2 | 1.325 | 316.543 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000239 | ||
01.05.2026 05:05:43 | 1 | 941 | 234.706 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,18 | 0,000359 |
