Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:20:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:20:01 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:55 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:55 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:51 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:50 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:48 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:46 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:42 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:37 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:37 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:33 | 2 | 1.458 | 87.990 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 15:19:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
