Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14:50:41 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:39 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:37 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:36 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:36 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 14:50:35 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 |
