Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 02:11:05 | 5 | 0,00000002 | 0,0040194 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:11:04 | 6 | 0,00000002 | 0,0047949 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:11:03 | 1 | 0,00000002 | 0,06192903 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:11:02 | 2 | 0,00000002 | 0,05095363 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:11:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/04/2026 02:11:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00394416 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:55 | 2 | 0,00000002 | 0,0028643 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:53 | 2 | 0,00000002 | 0,04850299 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00679823 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00404605 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:48 | 7 | 0,00000002 | 0,06760418 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:47 | 7 | 0,00000002 | 0,00951846 | 9,6 | ||
24/04/2026 02:10:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
