Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2026, 18:09:38 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21-04-2026, 18:09:38 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21-04-2026, 18:09:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:09:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:09:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:09:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:09:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:09:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:09:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:09:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:09:20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21-04-2026, 18:09:20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21-04-2026, 18:09:09 | Delegate | -- | |||||
21-04-2026, 18:09:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21-04-2026, 18:09:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21-04-2026, 18:08:58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:08:58 | Send | 399.999,997 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:08:58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:08:58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21-04-2026, 18:08:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
