Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
522 | 05:20:24 18/04/2026 | 266.577 | 6,25 0,0244617 | 0,00004686 | ||
27 | 05:17:01 18/04/2026 | 7.070 | 6,25 0,00047129 | 0,00001745 | ||
380 | 05:16:47 18/04/2026 | 128.924 | 6,25 0,01094658 | 0,0000288 | ||
115 | 05:14:29 18/04/2026 | 30.086 | 6,25 0,00274727 | 0,00002388 | ||
148 | 05:13:44 18/04/2026 | 45.128 | 6,25 0,0042852 | 0,00002895 | ||
500 | 05:12:36 18/04/2026 | 197.128 | 6,25 0,01498315 | 0,00002996 | ||
33 | 05:09:24 18/04/2026 | 10.114 | 6,25 0,00107795 | 0,00003266 | ||
62 | 05:09:12 18/04/2026 | 19.997 | 6,25 0,00335409 | 0,00005409 | ||
184 | 05:08:50 18/04/2026 | 78.092 | 6,25 0,00294624 | 0,00001601 | ||
112 | 05:07:39 18/04/2026 | 68.280 | 6,25 0,00190578 | 0,00001701 | ||
76 | 05:06:51 18/04/2026 | 22.284 | 6,25 0,00130325 | 0,00001714 | ||
383 | 05:06:23 18/04/2026 | 120.480 | 6,25 0,01037709 | 0,00002709 | ||
75 | 05:03:46 18/04/2026 | 34.309 | 6,25 0,00167603 | 0,00002234 | ||
448 | 05:03:08 18/04/2026 | 191.434 | 6,25 0,01771002 | 0,00003953 | ||
25 | 05:00:25 18/04/2026 | 13.094 | 6,25 0,00046937 | 0,00001877 | ||
90 | 05:00:19 18/04/2026 | 83.545 | 6,25 0,00537234 | 0,00005969 | ||
85 | 04:59:49 18/04/2026 | 25.817 | 6,25 0,00281077 | 0,00003306 | ||
196 | 04:59:08 18/04/2026 | 88.377 | 6,25 0,01166165 | 0,00005949 | ||
17 | 04:57:49 18/04/2026 | 4.218 | 6,25 0,00010197 | 0,00000599 | ||
333 | 04:57:40 18/04/2026 | 109.848 | 6,25 0,01130662 | 0,00003395 |
