Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:19 19/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:47:09 19/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:46:59 19/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:46:49 19/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:46:39 19/04/2026 | 11 | 1.472.963 2,95% | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
13:46:29 19/04/2026 | 6 | 1.328.206 2,66% | 50.000.000 | 0,00000071 | ||
13:46:19 19/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:46:09 19/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13:45:59 19/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:45:49 19/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:45:39 19/04/2026 | 5 | 1.214.995 2,43% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
13:45:29 19/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:45:19 19/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:45:09 19/04/2026 | 4 | 1.184.571 2,37% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
13:44:59 19/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:44:49 19/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:44:39 19/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:44:29 19/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13:44:19 19/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13:44:09 19/04/2026 | 1 | 52.227 0,11% | 50.000.000 | 0ETH |
