Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:29:54 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:50 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:46 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:42 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:39 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:35 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:31 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:27 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:23 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:20 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:16 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:12 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:08 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:05 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:00 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:57 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:53 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:49 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:46 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:42 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



