Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 12:34:31 | 88 | 40.007.714 28,58 % | 140.000.000 | 399,18556 | 5,911987 | 10,05851402 | ||
05.06.2026, 12:34:30 | 94 | 31.858.707 22,76 % | 140.000.000 | 419,30506 | 5,412975 | 7,94554143 | ||
05.06.2026, 12:34:28 | 91 | 29.269.502 20,91 % | 140.000.000 | 443,668364 | 5,730797 | 7,25515507 | ||
05.06.2026, 12:34:27 | 98 | 28.711.728 20,51 % | 140.000.000 | 457,965323 | 5,952578 | 7,19639758 | ||
05.06.2026, 12:34:25 | 82 | 33.908.832 24,23 % | 140.000.000 | 379,195971 | 4,439931 | 8,4181614 | ||
05.06.2026, 12:34:24 | 91 | 28.958.991 20,69 % | 140.000.000 | 449,188296 | 5,738699 | 7,26934002 | ||
05.06.2026, 12:34:22 | 85 | 27.166.567 19,41 % | 140.000.000 | 438,435874 | 5,122541 | 6,78825638 | ||
05.06.2026, 12:34:21 | 84 | 25.149.078 17,97 % | 140.000.000 | 449,961578 | 4,958133 | 6,35798521 | ||
05.06.2026, 12:34:19 | 73 | 30.821.254 22,02 % | 140.000.000 | 382,938288 | 3,926296 | 7,87634126 | ||
05.06.2026, 12:34:18 | 89 | 53.679.888 38,35 % | 140.000.000 | 407,778062 | 8,497274 | 13,39220603 | ||
05.06.2026, 12:34:16 | 67 | 22.698.086 16,22 % | 140.000.000 | 373,45631 | 2,821108 | 5,65563524 | ||
05.06.2026, 12:34:15 | 72 | 30.631.609 21,88 % | 140.000.000 | 458,009207 | 6,451451 | 7,57810723 | ||
05.06.2026, 12:34:13 | 93 | 27.182.884 19,42 % | 140.000.000 | 409,92376 | 4,341202 | 6,80170792 | ||
05.06.2026, 12:34:12 | 98 | 32.027.025 22,88 % | 140.000.000 | 436,90829 | 5,893872 | 8,09900063 | ||
05.06.2026, 12:34:10 | 101 | 36.660.112 26,19 % | 140.000.000 | 414,47335 | 6,030798 | 9,16384074 | ||
05.06.2026, 12:34:09 | 73 | 21.498.869 15,36 % | 140.000.000 | 415,207469 | 3,554463 | 5,37202699 | ||
05.06.2026, 12:34:07 | 80 | 32.032.080 22,89 % | 140.000.000 | 432,009518 | 5,899316 | 7,9388465 | ||
05.06.2026, 12:34:06 | 77 | 21.043.735 15,04 % | 140.000.000 | 428,967699 | 3,746804 | 5,28027768 | ||
05.06.2026, 12:34:04 | 96 | 43.083.619 30,78 % | 140.000.000 | 405,662381 | 6,571404 | 10,90599904 | ||
05.06.2026, 12:34:03 | 99 | 45.052.415 32,19 % | 140.000.000 | 416,359768 | 7,554147 | 11,20386549 |
