Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 04:13:49 | 55 | 16.939.074 12,1 % | 140.000.000 | 394,700581 | 2,430575 | 4,25528675 | ||
05.06.2026, 04:13:48 | 87 | 33.721.893 24,09 % | 140.000.000 | 404,290963 | 5,241571 | 8,39188547 | ||
05.06.2026, 04:13:46 | 79 | 31.861.903 22,76 % | 140.000.000 | 418,298856 | 5,314278 | 8,01351872 | ||
05.06.2026, 04:13:45 | 97 | 37.763.659 26,98 % | 140.000.000 | 413,293465 | 6,226623 | 9,38084971 | ||
05.06.2026, 04:13:43 | 70 | 26.300.759 18,79 % | 140.000.000 | 416,110858 | 4,43634 | 6,5076906 | ||
05.06.2026, 04:13:42 | 62 | 17.040.100 12,18 % | 140.000.000 | 446,657438 | 3,382335 | 4,22875212 | ||
05.06.2026, 04:13:40 | 56 | 22.046.237 15,75 % | 140.000.000 | 440,783872 | 4,179459 | 5,53816589 | ||
05.06.2026, 04:13:39 | 86 | 30.193.908 21,57 % | 140.000.000 | 428,164414 | 5,394573 | 7,53338306 | ||
05.06.2026, 04:13:37 | 62 | 20.176.201 14,42 % | 140.000.000 | 420,061397 | 3,438191 | 5,0370516 | ||
05.06.2026, 04:13:36 | 70 | 41.300.686 29,51 % | 140.000.000 | 412,460271 | 6,629985 | 10,40490634 | ||
05.06.2026, 04:13:34 | 93 | 34.221.451 24,45 % | 140.000.000 | 408,810591 | 5,452647 | 8,5374443 | ||
05.06.2026, 04:13:33 | 69 | 27.020.851 19,31 % | 140.000.000 | 420,069609 | 4,639637 | 6,71100062 | ||
05.06.2026, 04:13:31 | 73 | 22.796.145 16,29 % | 140.000.000 | 417,023796 | 3,776087 | 5,73044709 | ||
05.06.2026, 04:13:30 | 81 | 59.326.948 42,38 % | 140.000.000 | 414,729488 | 9,598624 | 15,00601051 | ||
05.06.2026, 04:13:28 | 95 | 42.984.111 30,71 % | 140.000.000 | 402,460962 | 6,602111 | 10,69731561 | ||
05.06.2026, 04:13:27 | 96 | 28.463.516 20,34 % | 140.000.000 | 406,33148 | 4,521119 | 7,04450284 | ||
05.06.2026, 04:13:25 | 65 | 21.094.774 15,07 % | 140.000.000 | 396,864727 | 3,086165 | 5,28560585 | ||
05.06.2026, 04:13:24 | 99 | 29.323.894 20,95 % | 140.000.000 | 437,784805 | 5,535248 | 7,30230697 | ||
05.06.2026, 04:13:22 | 78 | 30.525.186 21,81 % | 140.000.000 | 396,922509 | 4,432011 | 7,68412218 | ||
05.06.2026, 04:13:21 | 108 | 42.943.815 30,68 % | 140.000.000 | 378,738692 | 5,62788 | 10,63660419 |
