Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 18:27:58 | 156 | 53.741.882 %38,39 | 140.000.000 | 449,551479 | 10,741288 | 13,41845438 | ||
03.06.2026 18:27:57 | 150 | 46.200.039 %33,01 | 140.000.000 | 426,955542 | 8,093917 | 11,63144477 | ||
03.06.2026 18:27:55 | 154 | 49.571.409 %35,41 | 140.000.000 | 458,045195 | 10,128601 | 12,57734451 | ||
03.06.2026 18:27:53 | 134 | 43.505.487 %31,08 | 140.000.000 | 438,934428 | 8,239561 | 10,8564945 | ||
03.06.2026 18:27:51 | 146 | 41.968.806 %29,98 | 140.000.000 | 435,626494 | 7,715292 | 10,56743097 | ||
03.06.2026 18:27:50 | 187 | 68.484.260 %48,92 | 140.000.000 | 449,909233 | 13,486344 | 17,32535599 | ||
03.06.2026 18:27:48 | 171 | 56.489.092 %40,35 | 140.000.000 | 452,702382 | 11,186751 | 14,38599494 | ||
03.06.2026 18:27:46 | 157 | 50.039.612 %35,75 | 140.000.000 | 425,874649 | 8,83661 | 12,47399152 | ||
03.06.2026 18:27:44 | 146 | 61.588.202 %44 | 140.000.000 | 441,837089 | 11,76945 | 15,44250176 | ||
03.06.2026 18:27:43 | 136 | 37.299.526 %26,65 | 140.000.000 | 452,744499 | 7,443349 | 9,44380528 | ||
03.06.2026 18:27:41 | 135 | 36.076.615 %25,77 | 140.000.000 | 465,949044 | 7,584604 | 9,22525935 | ||
03.06.2026 18:27:39 | 122 | 59.560.208 %42,55 | 140.000.000 | 427,676382 | 10,666955 | 14,80553904 | ||
03.06.2026 18:27:37 | 126 | 41.435.794 %29,6 | 140.000.000 | 461,202204 | 8,716388 | 10,39389077 | ||
03.06.2026 18:27:36 | 153 | 57.281.778 %40,92 | 140.000.000 | 429,693968 | 10,150992 | 14,46264188 | ||
03.06.2026 18:27:34 | 129 | 39.914.182 %28,52 | 140.000.000 | 444,177894 | 7,791222 | 9,93777441 | ||
03.06.2026 18:27:32 | 153 | 42.570.943 %30,41 | 140.000.000 | 459,909862 | 8,885039 | 10,69375738 | ||
03.06.2026 18:27:30 | 109 | 29.061.370 %20,76 | 140.000.000 | 455,455242 | 5,854848 | 7,38130433 | ||
03.06.2026 18:27:29 | 162 | 44.886.991 %32,07 | 140.000.000 | 426,74171 | 7,953383 | 11,20176792 | ||
03.06.2026 18:27:27 | 169 | 54.697.626 %39,07 | 140.000.000 | 432,886115 | 9,932886 | 13,74495606 | ||
03.06.2026 18:27:25 | 152 | 38.843.860 %27,75 | 140.000.000 | 464,689243 | 8,417154 | 9,63316969 |
