Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:37:08 | 141 | 32 770 938 23,41 % | 140 000 000 | 390,269429 | 4,579565 | 8,20992948 | ||
03.06.2026, 04:37:06 | 97 | 28 649 861 20,47 % | 140 000 000 | 406,696901 | 4,394062 | 7,25774754 | ||
03.06.2026, 04:37:04 | 124 | 56 892 901 40,64 % | 140 000 000 | 383,830516 | 7,329711 | 14,50752009 | ||
03.06.2026, 04:37:03 | 118 | 31 994 360 22,86 % | 140 000 000 | 407,011514 | 4,776834 | 8,2452381 | ||
03.06.2026, 04:37:01 | 98 | 63 051 942 45,04 % | 140 000 000 | 381,370535 | 8,290079 | 15,75607375 | ||
03.06.2026, 04:36:59 | 92 | 31 942 360 22,82 % | 140 000 000 | 396,860555 | 4,759036 | 7,91762604 | ||
03.06.2026, 04:36:57 | 81 | 24 298 684 17,36 % | 140 000 000 | 402,289986 | 3,68053 | 6,0945871 | ||
03.06.2026, 04:36:56 | 108 | 39 961 546 28,55 % | 140 000 000 | 384,757105 | 5,49179 | 9,88369835 | ||
03.06.2026, 04:36:54 | 84 | 24 957 240 17,83 % | 140 000 000 | 391,587054 | 3,527519 | 6,24541303 | ||
03.06.2026, 04:36:52 | 73 | 26 512 314 18,94 % | 140 000 000 | 392,758375 | 3,701879 | 6,71105379 | ||
03.06.2026, 04:36:50 | 173 | 42 269 582 30,2 % | 140 000 000 | 397,536628 | 6,270711 | 10,53299536 | ||
03.06.2026, 04:36:49 | 103 | 32 458 773 23,19 % | 140 000 000 | 441,771486 | 6,165669 | 8,17369095 | ||
03.06.2026, 04:36:47 | 111 | 37 447 154 26,75 % | 140 000 000 | 388,712965 | 5,240343 | 9,31585078 | ||
03.06.2026, 04:36:45 | 80 | 29 785 733 21,28 % | 140 000 000 | 418,75525 | 4,981561 | 7,49137019 | ||
03.06.2026, 04:36:43 | 104 | 32 823 040 23,45 % | 140 000 000 | 392,479173 | 4,699067 | 8,18329161 | ||
03.06.2026, 04:36:42 | 148 | 40 540 727 28,96 % | 140 000 000 | 380,824953 | 5,238037 | 10,20088307 | ||
03.06.2026, 04:36:40 | 116 | 41 515 497 29,66 % | 140 000 000 | 385,413098 | 5,711519 | 10,28909731 | ||
03.06.2026, 04:36:38 | 98 | 24 636 700 17,6 % | 140 000 000 | 390,822717 | 3,450418 | 6,17816403 | ||
03.06.2026, 04:36:36 | 99 | 32 068 032 22,91 % | 140 000 000 | 408,576943 | 5,126217 | 7,97604098 | ||
03.06.2026, 04:36:35 | 116 | 49 278 896 35,2 % | 140 000 000 | 388,780891 | 6,805966 | 12,35272644 |
