Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.06.2026 18:51:24 | 43.615,73953753 | 0,00826246 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 19:00:04 | 43.615,73343341 | 0,00605127 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:12:58 | 43.490,20761415 | 0,0068407 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:05:16 | 43.489,6660588 | 0,00589455 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 02:20:03 | 43.384,69233977 | 0,00685701 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 02:16:01 | 43.384,13214334 | 0,00589271 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 00:32:06 | 43.342,49938039 | 0,00689023 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 00:27:03 | 43.341,95220051 | 0,00584074 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 21:25:00 | 43.233,75892 | 0,01371979 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 21:30:31 | 43.233,74681866 | 0,00655395 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 01:40:04 | 43.203,19449925 | 0,00681012 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 01:30:30 | 43.202,69958275 | 0,00583552 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 19:08:33 | 43.180,526903 | 0,00659938 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 14:20:04 | 43.003,993178 | 0,00707026 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 19:54:37 | 42.900 | 0,01012158 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 22:58:43 | 42.664,99288868 | 0,00711131 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 09:58:48 | 41.732,89685 | 0,01341835 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 10:04:18 | 41.732,88487722 | 0,00672351 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 10:36:01 | 41.289,48943565 | 0,00696645 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 10:40:06 | 41.289,48249349 | 0,0068963 |
