Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007982 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007981 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007982 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007983 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007982 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007983 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007983 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007983 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,00007982 | 0,00000017 | |||||
approve | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x01010002 | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x01010002 | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x01010002 | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x01010002 | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
-- | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,000021 | |||||
-- | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,000021 | |||||
-- | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,000021 | |||||
-- | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,000021 | |||||
0xeaf4e341 | 30.04.2026, 06:12:48 | 0,005 | 0,00002208 | |||||
resolveClaim | 30.04.2026, 06:12:48 | 0ETH | 0,00009099 |
