Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | $5,7 | $11,29 | $300 783 956,75 | 57 | 18/01/2025 02:59:06 | |
| 1322 | $0,06 | $3,99 | $300 706 180,73 | 12 | 16/10/2025 17:15:59 | |
| 1323 | $1 | $702 489,89 | $300 610 032,92 | 10 | 21/03/2026 11:30:18 | |
| 1324 | < $0,01 | $527 892 572,95 | $300 280 175,51 | 123 | 28/04/2026 22:16:24 | |
| 1325 | $0,01 | $10 200,41 | $300 027 127,08 | 5 | 29/12/2025 17:53:53 | |
| 1326 | $0,29 | $299 931 199,72 | $299 916 437,66 | 6 | 23/05/2026 17:01:19 | |
| 1327 | $0,99 | $299 898 727,06 | $299 703 518,79 | 3 | 25/05/2026 14:51:30 | |
| 1328 | $0,29 | $298 837 720,9 | $298 781 766,86 | 5 | 23/05/2026 15:33:21 | |
| 1329 | < $0,01 | $450 886 693,7 | $298 043 682,76 | 123 | 10/04/2026 15:57:48 | |
| 1330 | < $0,01 | $0,37 | $297 346 247,81 | 36 | 24/04/2026 21:18:02 | |
| 1331 | < $0,01 | $3,99 | $297 080 003,17 | 9 | 20/06/2025 13:40:25 | |
| 1332 | $2,97 | $3,99 | $296 783 087,31 | 11 | 14/08/2025 18:10:56 | |
| 1333 | < $0,01 | $521 777 809,42 | $296 021 135,66 | 123 | 10/04/2026 15:50:58 | |
| 1334 | < $0,01 | $449 455 695,64 | $294 402 784,37 | 61 | 27/04/2026 01:43:47 | |
| 1335 | $0,14 | $3,99 | $294 358 405,67 | 12 | 09/10/2025 22:15:44 | |
| 1336 | $0,29 | $80,68 | $294 295 653,23 | 2 | 20/12/2025 15:43:19 | |
| 1337 | $0,33 | $292 696 039,55 | $292 662 789,87 | 1 | 23/05/2026 20:45:05 | |
| 1338 | < $0,01 | $515 425 226,29 | $292 370 599,37 | 123 | 12/04/2026 08:53:44 | |
| 1339 | $6,45 | $3,99 | $291 848 140,62 | 13 | 09/10/2025 13:03:43 | |
| 1340 | < $0,01 | $314 198 923,95 | $290 924 875 | 6 | 20/05/2026 20:22:09 |
