Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:31:31 | 6 | 7.090 | 850.660 2,13 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:29 | 6 | 8.637 | 1.807.692 4,52 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:27 | 7 | 5.831 | 1.425.800 3,57 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:25 | 16 | 14.694 | 2.351.288 5,88 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:23 | 6 | 5.616 | 755.419 1,89 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:21 | 6 | 8.159 | 1.491.747 3,73 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:19 | 4 | 12.225 | 1.427.827 3,57 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:17 | 12 | 10.036 | 1.491.305 3,73 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:15 | 8 | 5.014 | 607.519 1,52 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:13 | 5 | 3.441 | 441.092 1,11 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:11 | 9 | 9.572 | 1.371.076 3,43 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:09 | 10 | 8.899 | 1.265.340 3,17 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:07 | 7 | 6.367 | 1.243.792 3,11 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:05 | 11 | 9.204 | 1.461.959 3,66 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:03 | 7 | 5.291 | 935.579 2,34 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:31:01 | 9 | 6.199 | 913.941 2,29 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:30:59 | 11 | 10.566 | 1.614.358 4,04 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:30:57 | 3 | 2.924 | 368.446 0,93 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:30:55 | 7 | 8.597 | 1.345.884 3,37 % | 265 | ||
29.04.2026, 15:30:53 | 5 | 20.380 | 2.267.300 5,67 % | 265 |
