交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:10 | 2 | 0.05 | 0.000321092 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:10 | 2 | 0SUI | 0.002503784 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:10 | 2 | 0SUI | 0.001886644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:09 | 7 | 0SUI | 0.001432804 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/26 07:41:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:09 | 2 | 0SUI | 0.000330364 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:09 | 2 | 0SUI | 0.00034032 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:09 | 2 | 0SUI | 0.000368288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:09 | 13 | < 0.00000001 | 0.001145304 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/26 07:41:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:09 | 7 | 0SUI | 0.001141134 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/26 07:41:09 | 1 | 0.00227074 | 0.002270744 |
