Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
436 | Đã xác nhận | 03:30:09 08/06/2026 | 99.580 | ||
428 | Đã xác nhận | 03:30:06 08/06/2026 | 97.845 | ||
491 | Đã xác nhận | 03:30:03 08/06/2026 | 113.492 | ||
405 | Đã xác nhận | 03:30:00 08/06/2026 | 90.032 | ||
423 | Đã xác nhận | 03:29:57 08/06/2026 | 98.451 | ||
372 | Đã xác nhận | 03:29:54 08/06/2026 | 85.820 | ||
399 | Đã xác nhận | 03:29:51 08/06/2026 | 91.697 | ||
346 | Đã xác nhận | 03:29:48 08/06/2026 | 78.870 | ||
355 | Đã xác nhận | 03:29:45 08/06/2026 | 79.880 | ||
394 | Đã xác nhận | 03:29:42 08/06/2026 | 89.901 | ||
382 | Đã xác nhận | 03:29:39 08/06/2026 | 86.085 | ||
374 | Đã xác nhận | 03:29:36 08/06/2026 | 85.126 | ||
398 | Đã xác nhận | 03:29:33 08/06/2026 | 90.825 | ||
377 | Đã xác nhận | 03:29:30 08/06/2026 | 85.583 | ||
374 | Đã xác nhận | 03:29:27 08/06/2026 | 87.208 | ||
362 | Đã xác nhận | 03:29:24 08/06/2026 | 81.179 | ||
377 | Đã xác nhận | 03:29:21 08/06/2026 | 87.685 | ||
361 | Đã xác nhận | 03:29:18 08/06/2026 | 81.651 | ||
401 | Đã xác nhận | 03:29:15 08/06/2026 | 91.575 | ||
377 | Đã xác nhận | 03:29:12 08/06/2026 | 84.024 |
