Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 06.06.2026 00:07:36 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 00:20:17 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 00:39:14 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 01:03:12 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 01:09:57 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 01:25:24 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 01:49:36 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 01:48:36 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 01:49:01 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:17:54 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:17:59 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:17:14 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:17:39 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:32:25 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:33:05 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:32:50 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:33:00 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:32:05 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:44:31 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 02:43:46 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
