Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 06:16:10 | 2 | 0,00005229 | ||
18.04.2026, 06:16:09 | 3 | 0,0000026 | ||
18.04.2026, 06:16:08 | 2 | 0,00001435 | ||
18.04.2026, 06:16:07 | 3 | 0,00000654 | ||
18.04.2026, 06:16:06 | 3 | 0,00002104 | ||
18.04.2026, 06:16:05 | 2 | 0,00000267 | ||
18.04.2026, 06:16:04 | 1 | 0OKB | ||
18.04.2026, 06:16:03 | 4 | 0,00005558 | ||
18.04.2026, 06:16:02 | 2 | 0,00008111 | ||
18.04.2026, 06:16:01 | 3 | 0,00000365 | ||
18.04.2026, 06:16:00 | 3 | 0,00000656 | ||
18.04.2026, 06:15:59 | 8 | 0,00042941 | ||
18.04.2026, 06:15:58 | 7 | 0,00069033 | ||
18.04.2026, 06:15:57 | 3 | 0,000005 | ||
18.04.2026, 06:15:56 | 1 | 0OKB | ||
18.04.2026, 06:15:55 | 1 | 0OKB | ||
18.04.2026, 06:15:54 | 4 | 0,00000688 | ||
18.04.2026, 06:15:53 | 1 | 0OKB | ||
18.04.2026, 06:15:52 | 7 | 0,00002023 | ||
18.04.2026, 06:15:51 | 4 | 0,0000109 |
