Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 04:43:16 | 16 | 3.605.751 9,02% | 0,128613 | 0,00046374 | 0,00004693 | ||
06/06/2026, 04:43:15 | 11 | 1.791.633 4,48% | 2,716673 | 0,00486728 | 0,00002346 | ||
06/06/2026, 04:43:14 | 8 | 1.287.313 3,22% | 0,016688 | 0,00002148 | 0,00001699 | ||
06/06/2026, 04:43:13 | 4 | 950.770 2,38% | 2,347032 | 0,00223148 | 0,00001265 | ||
06/06/2026, 04:43:12 | 9 | 20.428.728 51,08% | 0,020235 | 0,00041338 | 0,00025945 | ||
06/06/2026, 04:43:11 | 10 | 6.095.501 15,24% | 0,028556 | 0,00017406 | 0,00007694 | ||
06/06/2026, 04:43:11 | 93 | 14.875.305 37,19% | 0,041302 | 0,00061439 | 0,00018198 | ||
06/06/2026, 04:43:06 | 5 | 605.330 1,52% | 0,23475 | 0,0001421 | 0,00000774 | ||
06/06/2026, 04:43:06 | 179 | 19.424.775 48,57% | 0,237262 | 0,00460876 | 0,0002376 | ||
06/06/2026, 04:43:01 | 48 | 3.276.423 8,2% | 0,775444 | 0,00254068 | 0,00004158 | ||
06/06/2026, 04:43:00 | 25 | 1.077.839 2,7% | 0,071526 | 0,00007709 | 0,00001379 | ||
06/06/2026, 04:42:59 | 47 | 1.836.938 4,6% | 0,013192 | 0,00002423 | 0,00002365 | ||
06/06/2026, 04:42:58 | 73 | 4.762.098 11,91% | 0,446641 | 0,00212695 | 0,00006118 | ||
06/06/2026, 04:42:57 | 178 | 33.515.463 83,79% | 0,106871 | 0,00358184 | 0,00040012 | ||
06/06/2026, 04:42:52 | 14 | 1.900.112 4,76% | 3,133526 | 0,00595405 | 0,00002372 | ||
06/06/2026, 04:42:51 | 23 | 4.087.649 10,22% | 0,33477 | 0,00136842 | 0,00005103 | ||
06/06/2026, 04:42:50 | 15 | 9.041.424 22,61% | 0,021687 | 0,00019608 | 0,00011124 | ||
06/06/2026, 04:42:49 | 3 | 542.222 1,36% | 0,01332 | 0,00000722 | 0,00000673 | ||
06/06/2026, 04:42:48 | 9 | 2.167.033 5,42% | 0,071178 | 0,00015424 | 0,00002706 | ||
06/06/2026, 04:42:47 | 13 | 9.588.114 23,98% | 0,056649 | 0,00054316 | 0,00011783 |
