Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 06:10:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:10:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
07/06/2026, 06:09:54 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:09:54 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:09:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:09:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:09:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:09:37 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07/06/2026, 06:09:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:09:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:08:57 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
07/06/2026, 06:08:00 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
07/06/2026, 06:07:43 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:07:43 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:07:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:07:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:07:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:07:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:07:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 06:07:03 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
