L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
07/04/2026، 12:56:59 | 0xd863b7e6e56466013cec7f873eb2cdb598511b00779adbfe97dfdf87dee4e832 | |||
07/04/2026، 12:52:35 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:52:35 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:52:35 | 0xbabee6192046ad0a41b8aaafea2d0d4c2d4150f3f4fd533b1af72aec19d73adc | |||
07/04/2026، 12:52:35 | 0x9af1eb18b12c44425bddbbeb8bb77a34d90d76217130d56ede93599f3c348aa8 | |||
07/04/2026، 12:52:35 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:52:35 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:52:35 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:52:35 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:41:23 | 0xa3a4fe3f4b5228c94205cbd911c077e61e55b879304c10ba8bbeb751db68c5fc | |||
07/04/2026، 12:29:35 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:25:59 | 0x133771887bd5df1b3545e0ba95a84daf7a4b755eb52c477ee4d31dfba43903df | |||
07/04/2026، 12:25:47 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:20:47 | 0xf5381521027b71e0292707d6c2fc78e83888ab8751e7d4231cabdd9c1ee7dfe9 | |||
07/04/2026، 12:11:59 | Pending claim | |||
07/04/2026، 12:03:35 | 0xee26e2a7a9a88303a3b5b530fce7995b778cfcd55a47220b55fa89a3e8d07712 | |||
07/04/2026، 11:59:35 | Pending claim | |||
07/04/2026، 11:56:59 | Pending claim | |||
07/04/2026، 11:53:59 | 0x8cf428285684a3399f23ec9ad6c9658092cddd56ffc687de67334c50daa4e8a6 | |||
07/04/2026، 11:53:35 | 0x73b08e5a8f54518f19ee7027ead09ab54523ce57e501c795ab39e1729dc33460 |
