Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026، 04:49:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
24/04/2026، 04:49:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
