Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026، 09:47:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 09:47:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
