Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026، 13:33:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/04/2026، 13:33:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
