Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:16:23 | 2 | 2.169 | 508.515 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:16:21 | 2 | 953 | 477.258 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:16:19 | 2 | 1.059 | 809.129 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:16:17 | 2 | 953 | 247.926 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:16:15 | 2 | 1.048 | 746.089 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:16:15 | 2 | 1.847 | 122.691 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:16:06 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:16:05 | 2 | 953 | 247.902 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:16:03 | 2 | 1.048 | 746.089 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:56 | 2 | 953 | 225.515 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:55 | 2 | 2.871 | 325.054 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:55 | 2 | 953 | 247.902 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:55 | 2 | 1.188 | 802.450 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:53 | 2 | 1.048 | 746.089 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:53 | 2 | 855 | 2.714.884 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:52 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:52 | 2 | 1.092 | 768.822 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:50 | 2 | 1.825 | 410.445 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 03:15:49 | 2 | 953 | 229.591 0,01 % | 101,68 |
