Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 08:39:32 | 2 | 893 | 24.893 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:31 | 2 | 953 | 286.748 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:29 | 2 | 1.145 | 797.635 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:28 | 2 | 1.180 | 72.096 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:23 | 2 | 4.603 | 822.403 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:21 | 2 | 953 | 299.659 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:21 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:20 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:19 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:15 | 2 | 953 | 217.141 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:15 | 2 | 5.623 | 99.115 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:14 | 2 | 853 | 255.934 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:13 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:11 | 2 | 1.283 | 851.705 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:39:05 | 2 | 953 | 144.985 0,01 % | 101,68 |
