Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 11:57:17 | 44 | 7.510.910 18,78 % | 2,973649 | 0,02233481 | 0,00036235 | ||
05.06.2026, 11:57:16 | 11 | 1.596.124 4 % | 0,077413 | 0,00012356 | 0,00007753 | ||
05.06.2026, 11:57:16 | 44 | 5.238.857 13,1 % | 1,288518 | 0,00675036 | 0,00025355 | ||
05.06.2026, 11:57:15 | 15 | 1.076.147 2,7 % | 0,114834 | 0,00012357 | 0,00005252 | ||
05.06.2026, 11:57:14 | 141 | 17.888.503 44,73 % | 0,286976 | 0,00513357 | 0,00083894 | ||
05.06.2026, 11:57:09 | 12 | 1.921.846 4,81 % | 0,121724 | 0,00023393 | 0,0000941 | ||
05.06.2026, 11:57:08 | 17 | 2.401.208 6,01 % | 0,110951 | 0,00026641 | 0,0001181 | ||
05.06.2026, 11:57:07 | 24 | 2.356.777 5,9 % | 0,071774 | 0,00016915 | 0,00011646 | ||
05.06.2026, 11:57:06 | 26 | 2.156.908 5,4 % | 0,295572 | 0,00063752 | 0,00010714 | ||
05.06.2026, 11:57:05 | 38 | 1.848.467 4,63 % | 0,0769 | 0,00014214 | 0,00009238 | ||
05.06.2026, 11:57:04 | 51 | 2.141.756 5,36 % | 0,101516 | 0,00021742 | 0,0001076 | ||
05.06.2026, 11:57:03 | 39 | 2.441.853 6,11 % | 0,283471 | 0,00069219 | 0,00012322 | ||
05.06.2026, 11:57:02 | 68 | 3.843.131 9,61 % | 0,584038 | 0,00224453 | 0,00019401 | ||
05.06.2026, 11:57:01 | 43 | 2.828.726 7,08 % | 0,315477 | 0,00089239 | 0,00014327 | ||
05.06.2026, 11:57:00 | 76 | 5.924.577 14,82 % | 0,173411 | 0,00102738 | 0,00029839 | ||
05.06.2026, 11:56:59 | 68 | 3.185.133 7,97 % | 0,66401 | 0,00211496 | 0,00016078 | ||
05.06.2026, 11:56:58 | 52 | 1.805.913 4,52 % | 0,094536 | 0,00017072 | 0,00009173 | ||
05.06.2026, 11:56:57 | 45 | 2.525.817 6,32 % | 0,130299 | 0,00032911 | 0,00012883 | ||
05.06.2026, 11:56:56 | 10 | 6.377.939 15,95 % | 0,055635 | 0,00035483 | 0,00032307 | ||
05.06.2026, 11:56:55 | 52 | 3.320.869 8,31 % | 0,1514 | 0,00050277 | 0,00016853 |
