Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 14:52:44 | 17 | 965.463 2,42 % | 0,769201 | 0,00074263 | 0,00019267 | ||
05.06.2026, 14:52:43 | 12 | 2.596.080 6,5 % | 1,763138 | 0,00457724 | 0,00052015 | ||
05.06.2026, 14:52:42 | 11 | 839.436 2,1 % | 0,700705 | 0,00058819 | 0,00016971 | ||
05.06.2026, 14:52:41 | 14 | 874.208 2,19 % | 1,020939 | 0,00089251 | 0,00017832 | ||
05.06.2026, 14:52:40 | 14 | 1.989.000 4,98 % | 1,07611 | 0,00214038 | 0,00040804 | ||
05.06.2026, 14:52:40 | 16 | 2.380.985 5,96 % | 1,104279 | 0,00262927 | 0,00049069 | ||
05.06.2026, 14:52:39 | 15 | 1.846.010 4,62 % | 1,190911 | 0,00219843 | 0,00038277 | ||
05.06.2026, 14:52:38 | 16 | 2.076.425 5,2 % | 0,438085 | 0,00090965 | 0,0004329 | ||
05.06.2026, 14:52:37 | 15 | 4.791.840 11,98 % | 1,452388 | 0,00695961 | 0,00099668 | ||
05.06.2026, 14:52:36 | 23 | 3.582.733 8,96 % | 10,534886 | 0,03774368 | 0,00074603 | ||
05.06.2026, 14:52:35 | 21 | 3.997.626 10 % | 1,458896 | 0,00583212 | 0,00083236 | ||
05.06.2026, 14:52:34 | 35 | 3.146.217 7,87 % | 2,160867 | 0,00679855 | 0,00065664 | ||
05.06.2026, 14:52:33 | 4 | 479.098 1,2 % | 0,479076 | 0,00022952 | 0,000101 | ||
05.06.2026, 14:52:32 | 15 | 6.277.257 15,7 % | 1,375589 | 0,00863492 | 0,00131461 | ||
05.06.2026, 14:52:31 | 23 | 2.525.316 6,32 % | 3,13369 | 0,00791355 | 0,00053106 | ||
05.06.2026, 14:52:30 | 12 | 1.109.315 2,78 % | 1,789709 | 0,00198535 | 0,00023521 | ||
05.06.2026, 14:52:29 | 8 | 1.351.154 3,38 % | 0,791202 | 0,00106903 | 0,00028865 | ||
05.06.2026, 14:52:28 | 22 | 2.188.823 5,48 % | 0,621985 | 0,00136141 | 0,00047001 | ||
05.06.2026, 14:52:27 | 12 | 1.365.034 3,42 % | 2,460768 | 0,00335903 | 0,00029532 | ||
05.06.2026, 14:52:26 | 14 | 1.361.941 3,41 % | 2,415273 | 0,00328946 | 0,00029687 |
