Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 10:22:59 | 30 | 2.568.215 6,43 % | 1,07 | 0,00276414 | 0,00006461 | ||
22.04.2026, 10:22:58 | 13 | 1.392.137 3,49 % | 576,7 | 0,00080284 | 0,00003528 | ||
22.04.2026, 10:22:57 | 19 | 9.060.884 22,66 % | 27,33 | 0,0002477 | 0,00022633 | ||
22.04.2026, 10:22:56 | 21 | 2.398.194 6 % | 104,93 | 0,00025165 | 0,00006017 | ||
22.04.2026, 10:22:55 | 30 | 1.570.792 3,93 % | 1,52 | 0,00240037 | 0,00003968 | ||
22.04.2026, 10:22:54 | 19 | 10.041.358 25,11 % | 50,13 | 0,00050345 | 0,00024931 | ||
22.04.2026, 10:22:53 | 16 | 1.392.311 3,49 % | 719,2 | 0,00100136 | 0,00003482 | ||
22.04.2026, 10:22:52 | 14 | 2.062.415 5,16 % | 65,63 | 0,00013535 | 0,00005187 | ||
22.04.2026, 10:22:51 | 17 | 1.385.028 3,47 % | 840,63 | 0,0011643 | 0,00003509 | ||
22.04.2026, 10:22:50 | 38 | 4.659.270 11,65 % | 39,97 | 0,00018623 | 0,00011782 | ||
22.04.2026, 10:22:49 | 46 | 6.921.675 17,31 % | 51,3 | 0,00035508 | 0,00017356 | ||
22.04.2026, 10:22:48 | 35 | 2.696.901 6,75 % | 105,92 | 0,00028567 | 0,00006787 | ||
22.04.2026, 10:22:47 | 60 | 4.282.308 10,71 % | 280,2 | 0,00119992 | 0,00010768 | ||
22.04.2026, 10:22:46 | 60 | 3.374.593 8,44 % | 37,37 | 0,00012611 | 0,000085 | ||
22.04.2026, 10:22:45 | 66 | 3.741.813 9,36 % | 9,07 | 0,03394553 | 0,00009431 | ||
22.04.2026, 10:22:44 | 80 | 6.190.681 15,48 % | 256,61 | 0,00158863 | 0,00015504 | ||
22.04.2026, 10:22:43 | 39 | 1.048.943 2,63 % | 32,33 | 0,00003391 | 0,00002649 | ||
22.04.2026, 10:22:42 | 47 | 3.006.398 7,52 % | 27,5 | 0,00008269 | 0,00007614 | ||
22.04.2026, 10:22:41 | 68 | 3.279.336 8,2 % | 5,03 | 0,01650884 | 0,00008322 | ||
22.04.2026, 10:22:40 | 132 | 8.306.027 20,77 % | 3,27 | 0,02720807 | 0,00020817 |
