Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 00:33:46 | 40 | 4.030.814 10,08 % | 62,37 | 0,00025141 | 0,00008864 | ||
21.04.2026, 00:33:45 | 34 | 1.129.573 2,83 % | 64,99 | 0,00007341 | 0,00002504 | ||
21.04.2026, 00:33:44 | 21 | 1.204.686 3,02 % | 24,46 | 0,00002946 | 0,00002692 | ||
21.04.2026, 00:33:43 | 26 | 6.495.582 16,24 % | 30,73 | 0,00019963 | 0,00014411 | ||
21.04.2026, 00:33:42 | 10 | 267.549 0,67 % | 45,65 | 0,00001221 | 0,00000599 | ||
21.04.2026, 00:33:41 | 21 | 24.927.646 62,32 % | 21,13 | 0,00052679 | 0,00052632 | ||
21.04.2026, 00:33:40 | 41 | 7.748.788 19,38 % | 45,45 | 0,00035218 | 0,00016184 | ||
21.04.2026, 00:33:39 | 1 | 296.524 0,75 % | 21,1 | 0,00000625 | 0,00000625 | ||
21.04.2026, 00:33:38 | 21 | 6.275.296 15,69 % | 24,41 | 0,0001532 | 0,00013221 | ||
21.04.2026, 00:33:37 | 18 | 1.352.452 3,39 % | 141,84 | 0,00019184 | 0,00002871 | ||
21.04.2026, 00:33:36 | 18 | 891.077 2,23 % | 158,24 | 0,00014101 | 0,00001908 | ||
21.04.2026, 00:33:35 | 22 | 5.986.141 14,97 % | 192,64 | 0,00115317 | 0,00012746 | ||
21.04.2026, 00:33:34 | 11 | 547.075 1,37 % | 21,97 | 0,00001202 | 0,00001176 | ||
21.04.2026, 00:33:33 | 17 | 3.429.543 8,58 % | 62,27 | 0,00021357 | 0,00007386 | ||
21.04.2026, 00:33:32 | 18 | 4.901.193 12,26 % | 22,37 | 0,00010968 | 0,00010528 | ||
21.04.2026, 00:33:31 | 43 | 2.996.696 7,5 % | 516,89 | 0,00154899 | 0,00006455 | ||
21.04.2026, 00:33:30 | 14 | 6.020.269 15,06 % | 53,45 | 0,0003218 | 0,00012892 | ||
21.04.2026, 00:33:29 | 6 | 9.923.885 24,81 % | 22,04 | 0,00021875 | 0,00020891 | ||
21.04.2026, 00:33:28 | 16 | 1.493.193 3,74 % | 22,04 | 0,00003292 | 0,00003165 | ||
21.04.2026, 00:33:27 | 17 | 751.604 1,88 % | 232,64 | 0,00017485 | 0,00001608 |
